<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Inkscape - Einleitung in SVG-Editor Inkscape</title>
	<atom:link href="http://www.3dundfilm.de/inkscape/einleitung-inkscape-vektorgrafik-editor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dundfilm.de/inkscape/einleitung-inkscape-vektorgrafik-editor</link>
	<description>www.3DundFilm.de - Infos rund um 3D und Filme</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:17:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: 3DundFilm.de</title>
		<link>http://www.3dundfilm.de/inkscape/einleitung-inkscape-vektorgrafik-editor#comment-37</link>
		<dc:creator>3DundFilm.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dundfilm.de/?p=31#comment-37</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Inkscape – Fußball-Banner für EM 2008 Pokalsieger...&lt;/strong&gt;

Mit diesem Tutorial für Inkscape zeigen wir euch, wie man einen Fussball-Banner für den Sieger der Europameisterschaft 2008 erstellen kann. Die Anleitung dient aber auch kleinen und großen Fußballvereinen für die eigene Vereinswebseite.
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inkscape – Fußball-Banner für EM 2008 Pokalsieger&#8230;</strong></p>
<p>Mit diesem Tutorial für Inkscape zeigen wir euch, wie man einen Fussball-Banner für den Sieger der Europameisterschaft 2008 erstellen kann. Die Anleitung dient aber auch kleinen und großen Fußballvereinen für die eigene Vereinswebseite.<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 3DundFilm.de - Inkscape – Aufdruck für Fußball-Trikot – Teil 1</title>
		<link>http://www.3dundfilm.de/inkscape/einleitung-inkscape-vektorgrafik-editor#comment-33</link>
		<dc:creator>3DundFilm.de - Inkscape – Aufdruck für Fußball-Trikot – Teil 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dundfilm.de/?p=31#comment-33</guid>
		<description>[...] 3DundFilm.de - Infos und Tutorials Auf dieser Internetseite findet ihr Infos, Tutorials, Beispiele und Anleitungen rund um die Themen "3D und Film" mit den Programmen Blender, Poser, Gimp, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Celtx und Inkscape. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3DundFilm.de - Infos und Tutorials Auf dieser Internetseite findet ihr Infos, Tutorials, Beispiele und Anleitungen rund um die Themen &#8220;3D und Film&#8221; mit den Programmen Blender, Poser, Gimp, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Celtx und Inkscape. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stelt</title>
		<link>http://www.3dundfilm.de/inkscape/einleitung-inkscape-vektorgrafik-editor#comment-30</link>
		<dc:creator>stelt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dundfilm.de/?p=31#comment-30</guid>
		<description>Lern ueber al die moeglichkeiten SVGs via http://svg.startpagina.nl , oder besser gehe nach die welt conferenz in Nuernberg: http://svgopen.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lern ueber al die moeglichkeiten SVGs via <a href="http://svg.startpagina.nl" rel="nofollow">http://svg.startpagina.nl</a> , oder besser gehe nach die welt conferenz in Nuernberg: <a href="http://svgopen.org" rel="nofollow">http://svgopen.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

