<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blender 2.46 - Renderoptionen</title>
	<atom:link href="http://www.3dundfilm.de/blender/grundlagen/renderoptionen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dundfilm.de/blender/grundlagen/renderoptionen</link>
	<description>www.3DundFilm.de - Infos rund um 3D und Filme</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:02:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: 3DundFilm.de - Blender 2.46 - 3D Raumgestaltung</title>
		<link>http://www.3dundfilm.de/blender/grundlagen/renderoptionen#comment-31</link>
		<dc:creator>3DundFilm.de - Blender 2.46 - 3D Raumgestaltung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dundfilm.de/?p=26#comment-31</guid>
		<description>[...] zu vergleichen sind. Das fertige Resultat kann man in Blender als Standbild oder als Animation exportieren. Bei einer Animation könnte man den Gang durch den Raum darstellen und auf einzelne Feinheiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu vergleichen sind. Das fertige Resultat kann man in Blender als Standbild oder als Animation exportieren. Bei einer Animation könnte man den Gang durch den Raum darstellen und auf einzelne Feinheiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

