<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blender 2.46 - Mehrere Materialien auf ein Objekt</title>
	<atom:link href="http://www.3dundfilm.de/blender/grundlagen/mehrere-materialien-auf-einem-objekt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dundfilm.de/blender/grundlagen/mehrere-materialien-auf-einem-objekt</link>
	<description>www.3DundFilm.de - Infos rund um 3D und Filme</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:01:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: 3DundFilm.de - Blender 2.46 - 3D Deutschland Fahne für EM 2008</title>
		<link>http://www.3dundfilm.de/blender/grundlagen/mehrere-materialien-auf-einem-objekt#comment-9</link>
		<dc:creator>3DundFilm.de - Blender 2.46 - 3D Deutschland Fahne für EM 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dundfilm.de/?p=12#comment-9</guid>
		<description>[...] animiert anschauen. ALT+a lässt die Animation ablaufen. Jetzt fehlen nur noch Fahnenmast und Material und die richtige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] animiert anschauen. ALT+a lässt die Animation ablaufen. Jetzt fehlen nur noch Fahnenmast und Material und die richtige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 3DundFilm.de - Blender 2.46 - Erstellen von 3-dimensionalen Text</title>
		<link>http://www.3dundfilm.de/blender/grundlagen/mehrere-materialien-auf-einem-objekt#comment-8</link>
		<dc:creator>3DundFilm.de - Blender 2.46 - Erstellen von 3-dimensionalen Text</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dundfilm.de/?p=12#comment-8</guid>
		<description>[...] Blender 2.46 - Erstellen von 3-dimensionalen Text [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blender 2.46 - Erstellen von 3-dimensionalen Text [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

